Kategorie:Klassifikationsstandards
Aus eBusiness-Standards
(→Einsatzbereiche) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Einsatzbereiche == | == Einsatzbereiche == | ||
- | Mögliche Anwendungen für Standardklassifikationen sind [[Stammdatenmanagement]], [[ | + | Mögliche Anwendungen für Standardklassifikationen sind [[Stammdatenmanagement]], [[Produktinformationsmanagement|PIM]]-Systeme (Produktinformationsmanagement-Systeme), [[E-Business-Anwendungen#Elektronischer Katalog|elektronische Kataloge]] , [[elektronischer Marktplatz|elektronische Marktplätze]], [[E-Business-Anwendungen#Online-Shop|Online-Shops]], [[E-Business-Anwendungen#elektronische Beschaffung|elektronische Beschaffung]] oder auch [[Enterprise Resource Planning|ERP-Systeme]]. |
== Arten == | == Arten == | ||
- | '''Nicht-parametrische Klassifikationsandards''' nehmen nur eine Strukturierung von Objekten vor. Ein Beispiel hierfür wäre der | + | '''Nicht-parametrische Klassifikationsandards''' nehmen nur eine Strukturierung von Objekten vor. Ein Beispiel hierfür wäre der US-amerikanische Produktklassifikationsstandard [[UNSPSC]]. |
'''Parametrische Klassifikationsstandards''' beschreiben die strukturierten Objekte zusätzlich über Merkmale und deren Attribute. Die Eigenschaften eines Objektes werden idealerweise über vordefinierte Merkmale und Wertelisten, wie bspw. „Farbe“ oder „Lampenleistung“, | '''Parametrische Klassifikationsstandards''' beschreiben die strukturierten Objekte zusätzlich über Merkmale und deren Attribute. Die Eigenschaften eines Objektes werden idealerweise über vordefinierte Merkmale und Wertelisten, wie bspw. „Farbe“ oder „Lampenleistung“, | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Datei:Wichtige_klassifikationsstandards.jpg|thumb|180px|right|Wichtige Klassifikationsstandards]] | [[Datei:Wichtige_klassifikationsstandards.jpg|thumb|180px|right|Wichtige Klassifikationsstandards]] | ||
+ | |||
+ | == Interoperabilität == | ||
+ | Um die Interoperabilität verschiedener etablierter Klassifikationssysteme in Europa zu unterstützen, hat das [http://www.cen.eu Comité Européen de Normalisation] (CEN) im Rahmen des Workshops [[http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Workshops/Pages/eCAT.aspx eCAT]] in mehreren Projekten die vier führenden Klassifikationssysteme in Europa beschrieben und gemappt: [[CPV]], [[eCl@ss]], [[UNSPSC]] und [[GPC]]. Das Ergebnis ist in den beiden Projektberichten CWA16138:2010 und [ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA16525_2012.pdf CWA16525:2012 (mit vollständigen Mappingtabellen)] enthalten, die der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2014, 16:28 Uhr
Seiten in der Kategorie „Klassifikationsstandards“
CE |
FGP |
SUW |