Kategorie:Klassifikationsstandards
Aus eBusiness-Standards
(Die Seite wurde neu angelegt: „Übersicht über Klassifikationsstandards Standards zur Klassifikation und Beschreibung von Produkten und…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Einsatzbereiche == | == Einsatzbereiche == | ||
- | Mögliche Anwendungen für Standardklassifikationen sind [[Stammdatenmanagement]], [[ | + | Mögliche Anwendungen für Standardklassifikationen sind [[Stammdatenmanagement]], [[Produktinformationsmanagement|PIM]]-Systeme (Produktinformationsmanagement-Systeme), [[E-Business-Anwendungen#Elektronischer Katalog|elektronische Kataloge]] , [[elektronischer Marktplatz|elektronische Marktplätze]], [[E-Business-Anwendungen#Online-Shop|Online-Shops]], [[E-Business-Anwendungen#elektronische Beschaffung|elektronische Beschaffung]] oder auch [[Enterprise Resource Planning|ERP-Systeme]]. |
== Arten == | == Arten == | ||
- | '''Nicht-parametrische Klassifikationsandards''' nehmen nur eine Strukturierung von Objekten vor. Ein Beispiel hierfür wäre der | + | '''Nicht-parametrische Klassifikationsandards''' nehmen nur eine Strukturierung von Objekten vor. Ein Beispiel hierfür wäre der US-amerikanische Produktklassifikationsstandard [[UNSPSC]]. |
'''Parametrische Klassifikationsstandards''' beschreiben die strukturierten Objekte zusätzlich über Merkmale und deren Attribute. Die Eigenschaften eines Objektes werden idealerweise über vordefinierte Merkmale und Wertelisten, wie bspw. „Farbe“ oder „Lampenleistung“, | '''Parametrische Klassifikationsstandards''' beschreiben die strukturierten Objekte zusätzlich über Merkmale und deren Attribute. Die Eigenschaften eines Objektes werden idealerweise über vordefinierte Merkmale und Wertelisten, wie bspw. „Farbe“ oder „Lampenleistung“, | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Medien, wie [[E-Business-Anwendungen#Online-Shop|Online-Shops]] oder [[E-Business-Anwendungen#Elektronische Kataloge|Online-Kataloge]] sowie [[E-Business-Anwendungen#elektronische Geschäftsdokumente|elektronische Geschäftsdokumente]], wie Liefer- oder Bestellscheine, können auf Grundlage eines Klassifikationssystems mit den gleichen Daten aus verschiedenen Quellen gespeist werden. | Medien, wie [[E-Business-Anwendungen#Online-Shop|Online-Shops]] oder [[E-Business-Anwendungen#Elektronische Kataloge|Online-Kataloge]] sowie [[E-Business-Anwendungen#elektronische Geschäftsdokumente|elektronische Geschäftsdokumente]], wie Liefer- oder Bestellscheine, können auf Grundlage eines Klassifikationssystems mit den gleichen Daten aus verschiedenen Quellen gespeist werden. | ||
- | Eine einheitliche Klassifizierung aller Artikeldaten erleichtert die Erstellung von elektronischen Katalogen und gewährleistet den effizienten Austausch von Produktkatalogdaten. Denn Standards für den Austausch von Katalogdaten setzen voraus, dass bei den Lieferanten klassifizierte Produktdaten existieren, die als Inhalte in das [[Katalogaustauschformate|Katalogaustauschformat]] überführt werden können. Beispielsweise können nach [[eCl@ss]] oder [[ETIM]] klassifizierte Produktdaten mit dem standardisierten Katalogaustauschformat | + | Eine einheitliche Klassifizierung aller Artikeldaten erleichtert die Erstellung von elektronischen Katalogen und gewährleistet den effizienten Austausch von Produktkatalogdaten. Denn Standards für den Austausch von Katalogdaten setzen voraus, dass bei den Lieferanten klassifizierte Produktdaten existieren, die als Inhalte in das [[:Kategorie:Katalogaustauschformate|Katalogaustauschformat]] überführt werden können. Beispielsweise können nach [[eCl@ss]] oder [[ETIM]] klassifizierte Produktdaten mit dem standardisierten Katalogaustauschformat |
[[BMEcat]] ausgetauscht werden. | [[BMEcat]] ausgetauscht werden. | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Auch wenn einige Klassifikationsstandards bestimmte Identifikationsstandards integrieren bzw. unterstützen, ist es wichtig, beide Standardtypen getrennt zu betrachten. Denn sie haben unterschiedliche Ziele und Anwendungsfelder: | Auch wenn einige Klassifikationsstandards bestimmte Identifikationsstandards integrieren bzw. unterstützen, ist es wichtig, beide Standardtypen getrennt zu betrachten. Denn sie haben unterschiedliche Ziele und Anwendungsfelder: | ||
- | [[Identifikationsstandards]] definieren eine eindeutige Beziehung zwischen Objekt und Information zur Verfolgung und Aufzeichnung von | + | [[:Kategorie:Identifikationsstandards|Identifikationsstandards]] definieren eine eindeutige Beziehung zwischen Objekt und Information zur Verfolgung und Aufzeichnung von |
Produkten. | Produkten. | ||
Klassifikationsstandards zeigen hierarchische Beziehungen zwischen Objekten in Klassen bzw. Gruppen auf, um das Auffinden von ähnlichen Produkten, z.B. in Katalogen, zu ermöglichen. | Klassifikationsstandards zeigen hierarchische Beziehungen zwischen Objekten in Klassen bzw. Gruppen auf, um das Auffinden von ähnlichen Produkten, z.B. in Katalogen, zu ermöglichen. | ||
'''Klassifikationsstandards vs. Katalogaustauschformate''' | '''Klassifikationsstandards vs. Katalogaustauschformate''' | ||
- | Klassifikationsstandards sind von [[Katalogaustauschformate|Katalogaustauschformaten]] abzugrenzen. [[Katalogaustauschformate]] werden eingesetzt, um Katalogdaten zu transportieren und bieten häufig Merkmalsdefinitionen für feststehende betriebswirtschaftliche Produktdaten (Preise, Lieferbedingungen, Identifikatoren etc.). Technische Informationen dagegen variieren sehr stark von Produktgruppe zu Produktgruppe. Deshalb wird zu ihrer Darstellung die höhere Flexibilität von Klassifikationssystemen benötigt, die pro Produktgruppe unterschiedliche Merkmale definieren und damit den speziellen Eigenschaften der jeweiligen Produkte gerecht werden. | + | Klassifikationsstandards sind von [[:Kategorie:Katalogaustauschformate|Katalogaustauschformaten]] abzugrenzen. [[:Kategorie:Katalogaustauschformate|Katalogaustauschformate]] werden eingesetzt, um Katalogdaten zu transportieren und bieten häufig Merkmalsdefinitionen für feststehende betriebswirtschaftliche Produktdaten (Preise, Lieferbedingungen, Identifikatoren etc.). Technische Informationen dagegen variieren sehr stark von Produktgruppe zu Produktgruppe. Deshalb wird zu ihrer Darstellung die höhere Flexibilität von Klassifikationssystemen benötigt, die pro Produktgruppe unterschiedliche Merkmale definieren und damit den speziellen Eigenschaften der jeweiligen Produkte gerecht werden. |
- | |||
[[Datei:Wichtige_klassifikationsstandards.jpg|thumb|180px|right|Wichtige Klassifikationsstandards]] | [[Datei:Wichtige_klassifikationsstandards.jpg|thumb|180px|right|Wichtige Klassifikationsstandards]] | ||
+ | |||
+ | == Interoperabilität == | ||
+ | Um die Interoperabilität verschiedener etablierter Klassifikationssysteme in Europa zu unterstützen, hat das [http://www.cen.eu Comité Européen de Normalisation] (CEN) im Rahmen des Workshops [[http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Workshops/Pages/eCAT.aspx eCAT]] in mehreren Projekten die vier führenden Klassifikationssysteme in Europa beschrieben und gemappt: [[CPV]], [[eCl@ss]], [[UNSPSC]] und [[GPC]]. Das Ergebnis ist in den beiden Projektberichten CWA16138:2010 und [ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA16525_2012.pdf CWA16525:2012 (mit vollständigen Mappingtabellen)] enthalten, die der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2014, 16:28 Uhr
Seiten in der Kategorie „Klassifikationsstandards“
CE |
FGP |
SUW |